<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Inforfit</title>
	<atom:link href="http://www.inforfit.net/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforfit.net/blog</link>
	<description>Scopri il Fitness Manager che è in te!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 18:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.4" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


	<item>
		<title>Commenti su Bruciarsi il mercato! di marco</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/04/19/bruciarsi-il-mercato/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=2129#comment-3777</guid>
		<description>la grafica e&#039; veramente bella e ordinata ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la grafica e&#8217; veramente bella e ordinata &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Link-Machine: rieccolo! di Denny</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/03/26/link-machine-rieccolo/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1610#comment-1646</guid>
		<description>ciao antonella,
per partecipare è molto semplice: a giorni riceverai un&#039;e-mail per accedere alla pagina dei link e se sei fortunata potrebbe apparire proprio quello vincente!
se vinci potrai accedere alla pagina segreta del sito contenente la password per scaricare il video che metterò in palio

tutto qui!

a presto con l&#039;e-mail del gioco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao antonella,<br />
per partecipare è molto semplice: a giorni riceverai un&#8217;e-mail per accedere alla pagina dei link e se sei fortunata potrebbe apparire proprio quello vincente!<br />
se vinci potrai accedere alla pagina segreta del sito contenente la password per scaricare il video che metterò in palio</p>
<p>tutto qui!</p>
<p>a presto con l&#8217;e-mail del gioco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Link-Machine: rieccolo! di antonella</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/03/26/link-machine-rieccolo/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>antonella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1610#comment-1645</guid>
		<description>vorrei partecipare al gioco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei partecipare al gioco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Di ritorno dal &#8230; Forum 2010! di Denny</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/03/01/di-ritorno-dal-forum-2010/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1666#comment-1626</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1625&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Flavio Rinaldi &lt;/a&gt; 
Sicuramente! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1625" rel="nofollow">@Flavio Rinaldi </a><br />
Sicuramente! <img src='http://www.inforfit.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Di ritorno dal &#8230; Forum 2010! di Flavio Rinaldi</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/03/01/di-ritorno-dal-forum-2010/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Flavio Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1666#comment-1625</guid>
		<description>Piacere mio Denny, ci vediamo in questi giorni! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piacere mio Denny, ci vediamo in questi giorni! <img src='http://www.inforfit.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Osare di Denny</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/01/12/osare/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1506#comment-1603</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1602&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Cosimo Nicola Resta &lt;/a&gt; 
ciao cosimo (nicola), grazie per il tuo commento. in questi anni ho imparato a rispettare i tempi di crescita di consapevolezza del mercato e del cliente e anche se a volte si ha a che fare con muli che vogliono correre come cavalli, la scelta è sempre nostra (cioè di noi consulenti ;-)!): accettare oppure o no! per quanto riguarda la dizione si può sempre migliorare e come sto già facendo, continuo a rispettare le richieste del mercato. ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1602" rel="nofollow">@Cosimo Nicola Resta </a><br />
ciao cosimo (nicola), grazie per il tuo commento. in questi anni ho imparato a rispettare i tempi di crescita di consapevolezza del mercato e del cliente e anche se a volte si ha a che fare con muli che vogliono correre come cavalli, la scelta è sempre nostra (cioè di noi consulenti <img src='http://www.inforfit.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> !): accettare oppure o no! per quanto riguarda la dizione si può sempre migliorare e come sto già facendo, continuo a rispettare le richieste del mercato. ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Osare di Cosimo Nicola Resta</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/01/12/osare/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Cosimo Nicola Resta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1506#comment-1602</guid>
		<description>va tutto bene, un pò di scuola di dizione per far sparire l&#039;accentazione di alcune parole sarebbe auspicabile...ma non è indispensabile; purtroppo quanto viene affermato, pur essendo vero non è del tutto vero...parlo da consulente a consulente: puoi far diventare cavallo un mulo...difficile, puoi provarci...ma occorre tempo, cioè a dire: nell&#039;attività di imprenditore del movimento, non hai a che fare con sigarette o auto o desideri libidinosi come in lap dance, ma con meccanismi biologici invisibili che devi governare per saper gestire...e ti pare che in Italia la conoscenza scientifica sia così diffusa e profonda?? Piero Angela costa 800.000,00 € Fiorello ne costa 6.000.000,00 di € questa è la scelta degli Italiani...mi fermo qui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>va tutto bene, un pò di scuola di dizione per far sparire l&#8217;accentazione di alcune parole sarebbe auspicabile&#8230;ma non è indispensabile; purtroppo quanto viene affermato, pur essendo vero non è del tutto vero&#8230;parlo da consulente a consulente: puoi far diventare cavallo un mulo&#8230;difficile, puoi provarci&#8230;ma occorre tempo, cioè a dire: nell&#8217;attività di imprenditore del movimento, non hai a che fare con sigarette o auto o desideri libidinosi come in lap dance, ma con meccanismi biologici invisibili che devi governare per saper gestire&#8230;e ti pare che in Italia la conoscenza scientifica sia così diffusa e profonda?? Piero Angela costa 800.000,00 € Fiorello ne costa 6.000.000,00 di € questa è la scelta degli Italiani&#8230;mi fermo qui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Osare di Denny</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/01/12/osare/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1506#comment-1600</guid>
		<description>Ciao Umberto,
mi fa piacere che questo post sia stato illuminante anche te, come lo è stato per me quando ho riflettuto su questo argomento. Mi auguro che serva da spunto a tutti quelli che hanno ottime idee, a volte &quot;folgoranti e luminose&quot;, e si fanno spaventare così tanto da tutto questo bagliore, che decidono di catalogarle come &quot;cattive idee&quot;.
A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Umberto,<br />
mi fa piacere che questo post sia stato illuminante anche te, come lo è stato per me quando ho riflettuto su questo argomento. Mi auguro che serva da spunto a tutti quelli che hanno ottime idee, a volte &#8220;folgoranti e luminose&#8221;, e si fanno spaventare così tanto da tutto questo bagliore, che decidono di catalogarle come &#8220;cattive idee&#8221;.<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Osare di umberto</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/2010/01/12/osare/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?p=1506#comment-1599</guid>
		<description>Grazie Danny, 
tantissime, ti assicuro tantissime, volte ho letto, scritto, raggiunto obiettivi, ma come lo hai descritto tu è stato illuminante per me.
A presto, umberto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Danny,<br />
tantissime, ti assicuro tantissime, volte ho letto, scritto, raggiunto obiettivi, ma come lo hai descritto tu è stato illuminante per me.<br />
A presto, umberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Post-it di Toni</title>
		<link>http://www.inforfit.net/blog/index.php/postit/comment-page-1/#comment-1590</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforfit.net/blog/?page_id=1020#comment-1590</guid>
		<description>Vendesi/cedesi in prov. di bari quota centro fitness di 350 mq pari al 50% di proprieta’ ottimamente avviata da 10 anni, completa di bagno turco, zona massaggi, sala pesi ben attrezzata e con parquet, cardio life fitness nuovo, ampia sala corsi. Il centro e’ luminoso, zona centrale di ampio passaggio e ben asservita, ottimo parcheggio. Bassi costi di gestione e di affitto, bacino d’utenza di 50.000 persone, portafoglio clienti ottimo e dimostrabile. Trattative riservate, grande occasione, no perditempo. Tel.334-3987534</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vendesi/cedesi in prov. di bari quota centro fitness di 350 mq pari al 50% di proprieta’ ottimamente avviata da 10 anni, completa di bagno turco, zona massaggi, sala pesi ben attrezzata e con parquet, cardio life fitness nuovo, ampia sala corsi. Il centro e’ luminoso, zona centrale di ampio passaggio e ben asservita, ottimo parcheggio. Bassi costi di gestione e di affitto, bacino d’utenza di 50.000 persone, portafoglio clienti ottimo e dimostrabile. Trattative riservate, grande occasione, no perditempo. Tel.334-3987534</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
